Peb ib nrab - xov hex bolts qib 8.8 engineered rau lub load-cov kabmob pob qij txha uas ua kom cov hlau ncej, tshuab thiab cov cuab yeej hnyav. Txhua DIN931 ntsia liaj qhov rooj sib xyaw ua ke qhov tseeb unthreaded shank uas zaum kom raug nyob rau hauv mounting qhov nrog siab -strength threaded kawg, xa cov kev sib raug zoo, superior shear muaj peev xwm thiab kev cia siab rau preload. Lawv yog cov mus-raug xaiv rau steel qauv splicing, thav duab thav duab, machinery bases thiab choj - tseem ceeb kev sib txuas uas qhov chaw thiab shear kev ua tau zoo tsis tuaj yeem cuam tshuam.

Vim li cas thiaj xaiv ib nrab - Xov Hex Bolt (Qib 8.8)
Precise Positioning: lub shank du fits mounting qhov nrog raug kho kom raug, tiv thaiv threads thiab ceev kom tuab - phaj splicing.
Siab Shear Resistance:Qib 8.8 (800 MPa tensile) ntxiv rau tag nrho -section shank yam tsis muaj xov kev ntxhov siab- kev sib zog ua kom muaj kev ntseeg tau ntawm kev sib tsoo- cov pob qij txha tseem ceeb.
Lub neej qaug zog zoo dua: tshem tawm xov cov hauv paus hniav nyob rau hauv lub loaded cheeb tsam txo cov tawg pib nyob rau hauv cyclic thiab dynamic loads nyob rau hauv cov qauv thiab cov cav tov.
Clear Load Path: thaum lub fastener tsuas yog xav tau kawg threading rau cov txiv ntseej kev koom tes, lub shank nqa lub load yam tsis muaj nkim khoom.
Ib nrab vs Full Xov: full- xov txuas tag nrho ntev rau nyias- phaj tuav; ib nrab- xov yog xaiv qhov chaw muaj zog thiab siab shear-load yog qhov tseem ceeb.
Ib nrab Xov vs. Xov Xwm Tag Nrho
| Dimension | Ib nrab xov (DIN 931 / ISO 4014) | Tag Nrho Xov (DIN 933 / ISO 4017) |
|---|---|---|
| Shank qauv | Smooth unthreaded shankhauv qab lub taub hau | Xov raws li qhov ntev |
| Shear muaj peev xwm | Siab dua- shank bears tiv thaiv lub qhov phab ntsa | Ntau rhiab heev rau shear ntawm lub xov |
| Qhov chaw | meej- shank nrhiav qhov sib koom ua ke | Positioning nqa los ntawm xov |
| Zoo tshaj rau | Cov phaj tuab, profiles, siab -shear splices | Kev sib txuas dav dav, lub teeb qauv, qhov chaw nruj |
| Txuj | TS EN ISO 4014: DIN 931 | TS EN ISO 4017: DIN 933 |

DIN931 Ib nrab - Xov Hex Bolt Specification (M6 - M36)
| Xov d | Suab | Hla Flats s | Lub taub hau siab k | Shank (Plain) | Xov Length (max) |
|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 1.0 | 10 | 4 | rau DIN931 · DIN931 | approx. 2d · 约2d |
| M8 | 1.25 | 13 | 5.3 | rau DIN931 · DIN931 | approx. 2d · 约2d |
| M10 | 1.5 | 17 | 6.4 | rau DIN931 · DIN931 | approx. 2d · 约2d |
| M12 | 1.75 | 19 | 7.5 | rau DIN931 · DIN931 | approx. 2d · 约2d |
| M16 | 2.0 | 24 | 10 | rau DIN931 · DIN931 | approx. 2d · 约2d |
| M20 | 2.5 | 30 | 12.5 | rau DIN931 · DIN931 | approx. 2d · 约2d |
| M24 | 3.0 | 36 | 15 | rau DIN931 · DIN931 | approx. 2d · 约2d |
| M30 | 3.5 | 46 | 18.7 | rau DIN931 · DIN931 | approx. 2d · 约2d |
| M36 | 4.0 | 55 | 22.5 | rau DIN931 · DIN931 | approx. 2d · 约2d |
Kev cai tag nrho ntev, shank ntev thiab xov txoj hauj lwm muaj rau ib daim duab. Tiv tauj peb rau tag nrho M6-M64 tsim rooj.

Qib 8.8 Khoom & Mechanical Properties
| Khoom | Qib 8.8 Tus Nqi · rau ISO 898-1 |
|---|---|
| Nominal Tensile zog | 800 MPa |
| Yam tsawg kawg Tensile Strength | 830 MPa ua |
| Nominal Yield zog | 640 MPa ua |
| Yam tsawg kawg nkaus Yield Strength | 660 MPa rau |
| Hardness (Rockwell) | HRC 22 – 32 |
| Khoom siv & Kev kho cua sov | Cov pa roj carbon nruab nrab (# 35 / # 45) lossis qis - carbon alloy steel (40Cr), quenched & tempered |

Muaj Kev Kho Ntog
| Ua kom tiav | Zoo thiab siv |
|---|---|
| Plain (Tus kheej xim) | Natural steel, oiled los yog phosphated, rau kev siv sab hauv tsev. |
| Zinc Plated | Bright corrosion tiv thaiv rau machinery thiab dav siv. |
| Kub-Dip Galvanized (HDG) | tuab zinc rau sab nraum zoov steel qauv thiab tiv thaiv -corrosion- tej yaam num tseem ceeb. |
| Dacromet | Chromium{0}}dawb siab corrosion kuj, zoo tagnrho rau automotive / zog. |
| Dub Oxide | Industrial dub tiav rau tooling thiab sib dhos. |

Daim ntawv thov ntawm Ib nrab - Xov Hex Bolt
Qib 8.8 ib nrab- xov bolts yog lub workhorse qhov twg shank sib raug zoo, siab shear muaj peev xwm thiab kev cia siab rau preload teeb meem. Hauv qab no yog cov haujlwm ib txwm ua thiab qhov bolt ua li cas hauv txhua qhov.
| Daim ntawv thov | Yuav ua li cas ib nrab - Xov Bolt Ua |
|---|---|
| Steel Structure Splicing (Kem-Beam) | Lub rooj zaum shank nyob rau hauv lub splice phaj qhov kom raug kev sib raug zoo; lub threaded kawg nqa txiv ntseej kev koom tes thiab preload rau tuab steel daim hlau. |
| Tus Qauv Ncej & Trusses | Hloov cov shear thiab nro nyob rau hauv lattice thav duab, warehouses thiab portal lug qhov twg tag nrho -ntev threading tsis tas yuav tsum tau. |
| Machinery & Heavy Equipment Bass | Tuav cov khoom siv hauv paus thiab lub cev muaj zog mounts nyob rau hauv dynamic thiab vibration load; lub unthreaded shank resists cyclic shear thiab pab re-torquing. |
| Tsev Steel Works (chaw ntau pob, siab-Rise) | Siv nyob rau hauv lub sij hawm thiab kev sib txuas pob qij txha ntawm lub tsev steel thav duab, ua hauj lwm nrog HDG tiav rau cov neeg sab nraum zoov. |
| Choj & Txoj Kev Loj Guardrail | Muab siab -lub zog txuas rau kev thauj khoom-cov kabmob steel cov khoom hauv qab kev thauj khoom rov qab; HDG version tiv thaiv sab nraum zoov corrosion. |
| Petrochemical & Fais fab nroj tsuag | Siab -kev ncaj ncees bolting rau cov qauv kev txhawb nqa, boiler thiab piping thav duab hauv kev xav tau kev lag luam ib puag ncig. |
| Renewable Energy (Solar Racking) | Fast, raug teb los ua ke ntawm hnub ci mounting rails thiab module thav duab nrog corrosion-resistant finishes. |
| Muaj Platforms & Mezzanines | Kev sib txuas ntawm txoj kev taug kev, cov ncej tuav thiab cov neeg txhawb nqa qhov chaw thauj khoom thiab kev sib dhos yog qhov tseem ceeb rau kev nyab xeeb. |

Zoo Tswj & Traceability
Tag nrho - txheej txheem tswj los ntawm cov xaim xaim mus rau qhov chaw tiav. Txhua batch yog traceable thiab xa nrog nws tus kheej cov ntaub ntawv.
| Theem | Kev tshuaj xyuas / kuaj |
|---|---|
| Khoom siv | Hlau qws tshuaj muaj pes tsawg leeg & MTC pov thawj; check nto thiab txoj kab uas hla. |
| Cold Forging & Lub taub hau tsim | Visual + thawj-kab ntawv kos lub taub hau qhov ntev, tawg thiab sau. |
| Xov Rolling | Mus / Tsis yog-Mus xov gauges; pitch inch thiab thread profile soj ntsuam. |
| Kev kho cua sov (Q & T) | Hardness HRC xeem; tsis muaj decarburization kuaj rau Qib 8.8. |
| Kev kho saum npoo | Zinc / HDG txheej thickness siv HDG thickness tester; Dacromet adhesion check. |
| Dimensional | Caliper, 3D projector thiab kev ntsuas ntsuas rau shank, xov ntev thiab lub taub hau. |
| Neeg kho tshuab | TS EN ISO 898-1 Kev ntsuas tensile, tawm los, hardness thiab cuam tshuam (qhov twg teev) |
| Corrosion (Ntsuab tsuag) | Ntsev tshuaj ntsuam rau coated qhov chaw; dawb/liab xeb lub sij hawm kaw. |
| Thaum kawg & Ntim | 100% qib / kub cim, ntau traceability daim ntawv lo, MTC & COA muab nrog batch. |

Ntim & Shipping
| Yam khoom | Paub meej |
|---|---|
| Sab hauv ntim | Anti- xeb roj raws li xav tau, ces poly hnab / thawv los ntawm suav; cov kev xaiv rau cov khoom loj, lub thawv, lossis cov neeg siv khoom -labeled packing. |
| Ntim Ntim | Standard cartons (25 kg max) → pallet nrog stretch zaj duab xis & kaum guards; kev txiav txim ntau ntawm cov ntoo pallets lossis ntoo rooj plaub / crates rau export. |
| Export Ntim | Thaum tshav kub kub-shrink qhwv hla pallet, thauj cov cim thiab cov ntawv lo, cov hlua nylon; noo noo- cov ntaub ntawv pov thawj rau kev caij nkoj ntev. |
| Shipping Hom | Hiav txwv freight (container), huab cua freight thiab thoob ntiaj teb kev nthuav qhia; FOB / CIF / CFR / EXW / DDP muaj. |
| Cov ntaub ntawv | Kev Lag Luam Invoice, Cov Ntawv Teev Npe, MTC / Daim Ntawv Xeem Xeem, COA, Daim Ntawv Pov Thawj Keeb Kwm / Daim Ntawv A, kev tuav pov hwm qhov pom zoo. |
| Kos npe | Qib, cua sov / ntau tus lej, qhov loj thiab ntau npaum li cas luam tawm ntawm txhua lub thawv; tus neeg siv khoom kos npe raws li qhov kev thov. |

FAQ:
Qhov txawv ntawm ib nrab - xov thiab tag nrho - xov hex bolt yog dab tsi?
Ib nrab - xov bolt muaj ib tug du unthreaded shank hauv qab lub taub hau. Lub shank muab qhov sib npaug ntawm qhov sib npaug thiab siab dua shear load peev xwm, thaum threaded kawg koom nrog cov txiv ntoo. Tag nrho- xov bolts koom nrog xov raws tag nrho cov ncej, zoo dua rau nyias - phaj tuav.
Vim li cas Qib 8.8 siv rau cov qauv bolts?
Qib 8.8 muaj 800 MPa nominal tensile lub zog nrog zoo toughness tom qab quench-thiab- temper, ntsuas lub zog, qaug zog thiab nqi rau steel qauv thiab machinery.
Ntev npaum li cas / xov ntev koj tuaj yeem ua tau?
Tag nrho ntev, shank ntev thiab xov ntev yog customizable rau ib daim duab. Cov xov xov feem ntau yog hais txog 2x txoj kab uas hla rau ib nrab - xov bolts
.
Koj puas muab cov ntawv xeem?
Yog lawm, MTC / cov ntaub ntawv pov thawj, tensile, hardness thiab ntsev -cov ntaub ntawv tshuaj ntsuam muaj nyob nrog txhua pawg.
Kuv puas tuaj yeem tau txais cov qauv dawb ua ntej?
Yog, cov qauv muaj; tsocai hauv 1 teev thiab tshwj xeeb muaj feem ntau hauv 24 teev.




